“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
All New Ertiga Hybrid |
|
New GL M/T | IDR 261.750.000 |
New GL A/T | IDR 272.800.000 |
New GX M/T | IDR 282.700.000 |
New GX A/T | IDR 293.800.000 |
Cruise M/T | IDR 295.400.000 |
Cruise A/T | IDR 306.500.000 |
Cruise M/T (2tone) | IDR 297.400.000 |
Cruise A/T (2tone) | IDR 308.500.000 |
APV Arena |
|
APV Blind Van Euro4 Manual | IDR 185.200.000 |
APV GE-PS Euro4 Manual | IDR 226.700.000 |
APV GL ARENA EURO4 | IDR 234.900.000 |
APV GX ARENA EURO4 | IDR 249.000.000 |
APV SGX ARENA EURO4 | IDR 252.250.000 |
Grand Vitara |
|
GL | IDR 366.900.000 |
GX | IDR 398.450.000 |
GX TWO TONE | IDR 401.450.000 |
Jimny |
|
3 Doors MT | IDR 502.500.000 |
3 Doors AT | IDR 515.500.000 |
3 Doors MT 2 Tone | IDR 505.250.000 |
3 Doors AT 2 Tone | IDR 518.250.000 |
5 Doors MT | IDR 507.000.000 |
5 Doors AT | IDR 520.000.000 |
5 Doors MT 2 Tone | IDR 510.000.000 |
5 Doors AT 2 Tone | IDR 523.000.000 |
New Baleno |
|
BALENO AT | IDR 290.100.000 |
New Carry Pick Up |
|
PU FD | IDR 171.900.000 |
PU FD AC PS | IDR 179.900.000 |
PL WD | IDR 173.000.000 |
PU WD AC PS | IDR 180.800.000 |
S-Presso |
|
MC MT | IDR 173.400.000 |
MC AGS | IDR 183.400.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR 264.250.000 |
ZETA A/T | IDR 275.400.000 |
BETA M/T Hybrid | IDR 292.300.000 |
BETA A/T Hybrid | IDR 303.250.000 |
ALPHA M/T Hybrid | IDR 302.400.000 |
ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 304.400.000 |
ALPHA A/T Hybrid | IDR 313.450.000 |
ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 315.500.000 |