Kick Start Your Life.
Suzuki S-Presso, anda tidak akan pernah melewatkan kehadirannya di jalan. Dengan desain yang berani dan kuda-kuda kokoh yang memancarkan energi yang hidup, S-PRESSO menghidupkan setiap tempat di kota yang dikunjunginya.
Sebagai sebuah city car, S-Presso memiliki desain yang kompak dan gaya serta menawarkan berbagai keunggulan yang membuat mobil ini value for money.

Karkateristik S-Presso sesuai dengan kebutuhan mobilitas anak-anak muda atau keluarga muda saat ini. “Dimensi yang kompak dan ground clearance yang tinggi membuat S-Presso mampu dengan baik melewati jalan-jalan yang sempit, padat, maupun bergelombang.
Meski kompak, kabin dan bagasi S-Presso terasa lega dan bisa menampung banyak barang bawaan. Selain itu, S-Presso juga memiliki banyak fitur sehingga membuat berkendara semakin praktis.
S-Presso memiliki tampilan eksterior yang kekinian, gaya, dan sporty serta dilengkapi dengan Headlamp with Turning Signal, Chrome Front Grille, Lower Radiator Cover, Front Skid Plate, Rear Spoiler & High Mount Stop Lamp, Rear Defogger, Rear Skid Plate, Rear Combination Lamp, Body Color Door Handle and Outside Mirror, Side & Wheel Arch Cladding, Dual Tone Alloy Wheel 14”
Untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin lengkap, Suzuki menambahkan sistem hiburan yang modern pada S-Presso. Perjalanan pun jadi nyaman tanpa rasa bosan. Suzuki S-Presso mengutamakan keselamatan dan keamanan berkendara yang dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS), HEARTECT platform, Rear Parking Sensor, Dual SRS Airbag, Alat Pemadam Api Ringan.
Ini adalah mobil yang dibuat untuk Anda menghadapi dunia dan membuat tanda Anda. Setiap dorongan adalah ekspresi diri dari semangat semangat yang mendefinisikan Anda. Masuk ke S-PRESSO, dan mulailah kegembiraan dalam hidup.
Garis karakter mobil yang kuat dan fitur eksterior yang menonjol seperti gril depan yang berotot, bumper depan dan belakang yang mencolok, desain lampu depan dan lampu belakang yang berbeda menambah penampilannya yang kokoh. Buat pernyataan berani saat Anda meluncur di tikungan dan di jalur.
Penasaran ingin mencoba mobil Suzuki impian Anda? Silahkan lakukan SIMULASI KREDIT dengan menggunakan form di bawah ini:
[wpforms id=”6936″ title=”false”]
ALL NEW ERTIGA |
|
| New GA M/T | IDR 242.000.000 |
| New GL M/T | IDR 263.200.000 |
| New GL A/T | IDR 274.200.000 |
| New GX M/T | IDR 282.900.000 |
| New GX A/T | IDR 293.900.000 |
| New Cruise M/T | IDR 295.800.000 |
| New Cruise M/T 2TONE | IDR 297.800.000 |
| New Cruise A/T | IDR 306.800.000 |
| New Cruise A/T 2TONE | IDR 308.800.000 |
APV Arena |
|
| Blind Van Euro4 Manual | IDR 186.000.000 |
| GE-PS Euro4 Manual | IDR 229.000.000 |
| GL ARENA EURO4 | IDR 237.200.000 |
| GX ARENA EURO4 | IDR 251.300.000 |
| SGX ARENA EURO4 | IDR 254.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 267.600.000 |
| GL AT | IDR 278.600.000 |
| GX MT | IDR 290.000.000 |
| GX AT | IDR 308.300.000 |
| SGX AT | IDR 334.400.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 336.400.000 |
| SGX AT KURO | IDR 335.800.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX MC NIK 2025 | IDR 420.100.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2025 | IDR 423.100.000 |
| GLX MC NIK 2026 | IDR 421.300.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2026 | IDR 424.300.000 |
JIMNY |
|
| 3 Doors MT NIK 2025 | IDR 458.800.000 |
| 3 Doors AT NIK 2025 | IDR 472.500.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 461.800.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone NIK 2025 | IDR 475.500.000 |
| 5 Doors MT NIK 2025 | IDR 476.800.000 |
| 5 Doors AT NIK 2025 | IDR 490.500.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 479.800.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK2025 | IDR 493.500.000 |
| 5 Doors AT NIK 2026 | IDR 494.700.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK 2026 | IDR 497.700.000 |
NEW XL7 MC |
|
| BETA A/T | IDR 306.100.000 |
| ALPHA A/T 2 TONE | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO A/T 2TONE | IDR 323.300.000 |
| NEW ZETA MC M/T | IDR 276.300.000 |
| NEW ZETA MC A/T | IDR 287.300.000 |
| NEW BETA MC M/T | IDR 303.900.000 |
| NEW BETA MC A/T | IDR 314.900.000 |
| NEW ALPHA MC A/T | IDR 329.700.000 |
| NEW ALPHA MC A/T 2TONE | IDR 331.700.000 |
S-PRESSO |
|
| MC MT | IDR 180.100.000 |
| MC AGS | IDR 191.800.000 |