“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
All New Ertiga Hybrid |
|
| New GA M/T | IDR 242.000.000 |
| New GL M/T | IDR 263.200.000 |
| New GL A/T | IDR 274.200.000 |
| New GX M/T | IDR 282.900.000 |
| New GX A/T | IDR 293.900.000 |
| New Cruise M/T | IDR 295.800.000 |
| New Cruise M/T 2TONE | IDR 297.800.000 |
| New Cruise A/T | IDR 306.800.000 |
| New Cruise A/T 2TONE | IDR 308.800.000 |
APV Arena |
|
| Blind Van Euro4 Manual | IDR 186.000.000 |
| GE-PS Euro4 Manual | IDR 229.000.000 |
| GL ARENA EURO4 | IDR 237.200.000 |
| GX ARENA EURO4 | IDR 251.300.000 |
| SGX ARENA EURO4 | IDR 254.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 266.500.000 |
| GL AT | IDR 277.500.000 |
| GX MT | IDR 288.900.000 |
| GX AT | IDR 307.200.000 |
| SGX AT | IDR 333.300.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 335.300.000 |
| SGX AT KURO | IDR 335.800.000 |
Grand Vitara MC nk2025 |
|
| GLX MC Singel Tone Colour | IDR 418.000.000 |
| GLX MC Two Tone Colour | IDR 421.000.000 |
Jimny |
|
| 3 Doors MT | IDR 458.800.000 |
| 3 Doors AT | IDR 472.500.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone | IDR 461.800.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone | IDR 475.500.000 |
| 5 Doors MT | IDR 476.800.000 |
| 5 Doors AT | IDR 490.500.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone | IDR 479.800.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone | IDR 493.500.000 |
| 5 Doors AT White RhinoWhite | IDR 504.600.000 |
NEW XL7 MC |
|
| BETA A/T | IDR 306.100.000 |
| ALPHA A/T 2 TONE | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO A/T 2TONE | IDR 323.300.000 |
| NEW ZETA MC M/T | IDR 276.300.000 |
| NEW ZETA MC A/T | IDR 287.300.000 |
| NEW BETA MC M/T | IDR 303.900.000 |
| NEW BETA MC A/T | IDR 314.900.000 |
| NEW ALPHA MC A/T | IDR 329.700.000 |
| NEW ALPHA MC A/T 2TONE | IDR 331.700.000 |
S-PRESSO |
|
| MC MT | IDR 180.100.000 |
| MC AGS | IDR 191.800.000 |