A Scene Of Bliss That You Adore
Didesain dengan mendetail untuk pengendara dan penumpang, interior Suzuki Fronx membuat perjalanan menjadi lebih nyaman

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (SGX ONLY)
Saat mundur di area parkir dan semacamnya, sistem akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari sisi kiri dan kanan belakang kendaraan. Sistem akan memperingatkan pengemudi melalui tampilan peringatan di meter cluster, lampu indikator spion yang berkedip dan suara peringatan
ABS
Teknologi ini akan mengendalikan mesin dan rem untuk membantu anda mengendalikan kendaraan saat pengereman darurat dan di jalan licin
[wpforms id=”6936″ title=”false”]
ALL NEW ERTIGA |
|
| New GA M/T | IDR 242.000.000 |
| New GL M/T | IDR 263.200.000 |
| New GL A/T | IDR 274.200.000 |
| New GX M/T | IDR 282.900.000 |
| New GX A/T | IDR 293.900.000 |
| New Cruise M/T | IDR 295.800.000 |
| New Cruise M/T 2TONE | IDR 297.800.000 |
| New Cruise A/T | IDR 306.800.000 |
| New Cruise A/T 2TONE | IDR 308.800.000 |
APV Arena |
|
| Blind Van Euro4 Manual | IDR 186.000.000 |
| GE-PS Euro4 Manual | IDR 229.000.000 |
| GL ARENA EURO4 | IDR 237.200.000 |
| GX ARENA EURO4 | IDR 251.300.000 |
| SGX ARENA EURO4 | IDR 254.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 267.600.000 |
| GL AT | IDR 278.600.000 |
| GX MT | IDR 290.000.000 |
| GX AT | IDR 308.300.000 |
| SGX AT | IDR 334.400.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 336.400.000 |
| SGX AT KURO | IDR 335.800.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX MC NIK 2025 | IDR 420.100.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2025 | IDR 423.100.000 |
| GLX MC NIK 2026 | IDR 421.300.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2026 | IDR 424.300.000 |
JIMNY |
|
| 3 Doors MT NIK 2025 | IDR 458.800.000 |
| 3 Doors AT NIK 2025 | IDR 472.500.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 461.800.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone NIK 2025 | IDR 475.500.000 |
| 5 Doors MT NIK 2025 | IDR 476.800.000 |
| 5 Doors AT NIK 2025 | IDR 490.500.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 479.800.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK2025 | IDR 493.500.000 |
| 5 Doors AT NIK 2026 | IDR 494.700.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK 2026 | IDR 497.700.000 |
NEW XL7 MC |
|
| BETA A/T | IDR 306.100.000 |
| ALPHA A/T 2 TONE | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO A/T 2TONE | IDR 323.300.000 |
| NEW ZETA MC M/T | IDR 276.300.000 |
| NEW ZETA MC A/T | IDR 287.300.000 |
| NEW BETA MC M/T | IDR 303.900.000 |
| NEW BETA MC A/T | IDR 314.900.000 |
| NEW ALPHA MC A/T | IDR 329.700.000 |
| NEW ALPHA MC A/T 2TONE | IDR 331.700.000 |
S-PRESSO |
|
| MC MT | IDR 180.100.000 |
| MC AGS | IDR 191.800.000 |