Gear For Proclaim
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Kesan retro masih sangat terjaga dengan lampu depan bentuk bulat seperti pendahulunya, meski sudah memakai LED. Lampu sein dan lampu kabutnya juga bulat, meski dengan ukuran lebih kecil. Beralih ke samping, desain Suzuki Jimny terasa simpel, namun sangat berkarakter. Overfender plastik solid memberi kesan tangguh dan gahar dari SUV mungil ini.

Model gril-nya tidak berbeda jauh dari generasi sebelumnya, namun hadir dengan finihing black hitam doff yang anti gores. Di baliknya terdapat pattern honeycomb yang sama seperti bumper. Di bagian belakang Suzuki Jimny, hal pertama yang langsung terlihat adalah ban serep belakang model konde yang jadi ciri khas mobil SUV, begitu juga Suzuki Jimny.
Di atas kaca belakang terdapat LED stop lamp dengan lampu belakang LED di bagian bumper kanan dan kiri.
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Suzuki Jimny didesain untuk menaklukkan ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Penasaran ingin mencoba mobil Suzuki impian Anda? Silahkan lakukan SIMULASI KREDIT dengan menggunakan form di bawah ini:
[wpforms id=”6936″ title=”false”]
ALL NEW ERTIGA |
|
| New GA M/T | IDR 242.000.000 |
| New GL M/T | IDR 263.200.000 |
| New GL A/T | IDR 274.200.000 |
| New GX M/T | IDR 282.900.000 |
| New GX A/T | IDR 293.900.000 |
| New Cruise M/T | IDR 295.800.000 |
| New Cruise M/T 2TONE | IDR 297.800.000 |
| New Cruise A/T | IDR 306.800.000 |
| New Cruise A/T 2TONE | IDR 308.800.000 |
APV Arena |
|
| Blind Van Euro4 Manual | IDR 186.000.000 |
| GE-PS Euro4 Manual | IDR 229.000.000 |
| GL ARENA EURO4 | IDR 237.200.000 |
| GX ARENA EURO4 | IDR 251.300.000 |
| SGX ARENA EURO4 | IDR 254.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 267.600.000 |
| GL AT | IDR 278.600.000 |
| GX MT | IDR 290.000.000 |
| GX AT | IDR 308.300.000 |
| SGX AT | IDR 334.400.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 336.400.000 |
| SGX AT KURO | IDR 335.800.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX MC NIK 2025 | IDR 420.100.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2025 | IDR 423.100.000 |
| GLX MC NIK 2026 | IDR 421.300.000 |
| GLX MC 2 TONE NIK 2026 | IDR 424.300.000 |
JIMNY |
|
| 3 Doors MT NIK 2025 | IDR 458.800.000 |
| 3 Doors AT NIK 2025 | IDR 472.500.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 461.800.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone NIK 2025 | IDR 475.500.000 |
| 5 Doors MT NIK 2025 | IDR 476.800.000 |
| 5 Doors AT NIK 2025 | IDR 490.500.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone NIK 2025 | IDR 479.800.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK2025 | IDR 493.500.000 |
| 5 Doors AT NIK 2026 | IDR 494.700.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone NIK 2026 | IDR 497.700.000 |
NEW XL7 MC |
|
| BETA A/T | IDR 306.100.000 |
| ALPHA A/T 2 TONE | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO A/T 2TONE | IDR 323.300.000 |
| NEW ZETA MC M/T | IDR 276.300.000 |
| NEW ZETA MC A/T | IDR 287.300.000 |
| NEW BETA MC M/T | IDR 303.900.000 |
| NEW BETA MC A/T | IDR 314.900.000 |
| NEW ALPHA MC A/T | IDR 329.700.000 |
| NEW ALPHA MC A/T 2TONE | IDR 331.700.000 |
S-PRESSO |
|
| MC MT | IDR 180.100.000 |
| MC AGS | IDR 191.800.000 |