Penasaran ingin mencoba mobil Suzuki impian Anda? Silahkan lakukan SIMULASI KREDIT dengan menggunakan form di bawah ini:
All New Ertiga Hybrid |
|
New GL M/T | IDR 258.200.000 |
New GL A/T | IDR 269.200.000 |
New GX M/T | IDR 279.000.000 |
New GX A/T | IDR 290.000.000 |
Cruise M/T | IDR 291.600.000 |
Cruise A/T | IDR 302.600.000 |
Cruise M/T (2tone) | IDR 293.600.000 |
Cruise A/T (2tone) | IDR 304.600.000 |
APV Arena |
|
APV Blind Van Euro4 Manual | IDR 185.200.000 |
APV GE-PS Euro4 Manual | IDR 225.100.000 |
APV GL ARENA EURO4 | IDR 233.100.000 |
APV GX ARENA EURO4 | IDR 247.100.000 |
APV SGX ARENA EURO4 | IDR 250.300.000 |
Grand Vitara |
|
GL | IDR 365.000.000 |
GX | IDR 396.400.000 |
GX TWO TONE | IDR 399.400.000 |
Jimny |
|
3 Doors MT | IDR 502.500.000 |
3 Doors AT | IDR 515.500.000 |
3 Doors MT 2 Tone | IDR 505.250.000 |
3 Doors AT 2 Tone | IDR 518.250.000 |
5 Doors MT | IDR 507.000.000 |
5 Doors AT | IDR 520.000.000 |
5 Doors MT 2 Tone | IDR 510.000.000 |
5 Doors AT 2 Tone | IDR 523.000.000 |
New Baleno |
|
BALENO AT | IDR 288.800.000 |
New Carry Pick Up |
|
PU FD | IDR 171.900.000 |
PU FD AC PS | IDR 179.900.000 |
PL WD | IDR 173.000.000 |
PU WD AC PS | IDR 180.800.000 |
S-Presso |
|
MC MT | IDR 172.900.000 |
MC AGS | IDR 182.900.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR 262.200.000 |
ZETA A/T | IDR 273.200.000 |
BETA M/T Hybrid | IDR 290.000.000 |
BETA A/T Hybrid | IDR 301.000.000 |
ALPHA M/T Hybrid | IDR 300.000.000 |
ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 302.000.000 |
ALPHA A/T Hybrid | IDR 311.000.000 |
ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 313.000.000 |